
| Model | Evaporation Capacity(L/H) | Heating Source | Spray Head Rotation Form | Spray Head Rotation Speed | Dimensions |
| GRT-LPG5 | 5 | Electricity | Compressed Air Drive | 25000r.p.m | 1.8x0.93x2.2m |
| GRT-LPG10 | 10 | Electricity | Compressed Air Drive | 20000r.p.m | 2.0x0.95x2.25m |
| GRT-LPG25 | 25 | Electricity/Steam/Gas/Oil | Mechanical Transmission | 18000r.p.m | 3x2.7x4.26m |
| GRT-LPG50 | 50 | Electricity/Steam/Gas/Oil | Mechanical Transmission | 18000r.p.m | 3.7x3.2x5.1m |
| GRT-LPG100 | 100 | Electricity/Steam/Gas/Oil | Mechanical Transmission | 18000r.p.m | 4.6x4.2x6.0m |
| GRT-LPG150 | 150 | Electricity/Steam/Gas/Oil | Mechanical Transmission | 15000r.p.m | 5.5x4.5x7.0m |
| GRT-LPG200~5000 | 200~5000 | Electricity/Steam/Gas/Oil | Mechanical Transmission | 8000~15000r.p.m | Affirm it in accordance withpractical conditions |




